YOLO bounding boxes: Example 1

In this notebook, we train a YOLO model to reconize objects defined as ROIs in SimBA.

Specifically, we train an ROI model to recognize two different objects in a rat novel-object recognition task.

[12]:
!pip show ultralytics
Name: ultralytics
Version: 8.3.19
Summary: Ultralytics YOLO 🚀 for SOTA object detection, multi-object tracking, instance segmentation, pose estimation and image classification.
Home-page: https://ultralytics.com
Author:
Author-email: Glenn Jocher <glenn.jocher@ultralytics.com>, Jing Qiu <jing.qiu@ultralytics.com>
License: AGPL-3.0
Location: /home/simon/miniconda3/envs/simba_310/lib/python3.10/site-packages
Requires: matplotlib, numpy, opencv-python, pandas, pillow, psutil, py-cpuinfo, pyyaml, requests, scipy, seaborn, torch, torchvision, tqdm, ultralytics-thop
Required-by:
[2]:
!pip show simba-uw-tf-dev
Name: Simba-UW-tf-dev
Version: 2.3.4
Summary: Toolkit for computer classification and analysis of behaviors in experimental animals
Home-page: https://github.com/sgoldenlab/simba
Author: Simon Nilsson, Jia Jie Choong, Sophia Hwang
Author-email: sronilsson@gmail.com
License: GNU General Public License v3 (GPLv3)
Location: /home/simon/miniconda3/envs/simba_310/lib/python3.10/site-packages
Requires: cefpython3, dash, dash-color-picker, dash-colorscales, dash-core-components, dash-html-components, dtreeviz, eli5, ffmpeg-python, geos, graphviz, h5py, imbalanced-learn, imgaug, imutils, joblib, kaleido, matplotlib, numba, numexpr, numpy, opencv-python, pandas, Pillow, plotly, psutil, pyarrow, pyglet, pyyaml, scikit-image, scikit-learn, scipy, seaborn, shap, shapely, statsmodels, tables, tabulate, tqdm, trafaret, xgboost, xlrd, yellowbrick
Required-by:
[9]:
import os
from simba.bounding_box_tools.yolo.model import fit_yolo, inference_yolo
from simba.bounding_box_tools.yolo.visualize import YOLOVisualizer
from simba.third_party_label_appenders.converters import simba_rois_to_yolo, split_yolo_train_test_val
from ipywidgets import Video
from IPython.display import HTML
[4]:
# FIRST WE CREATE SOME YOLO FORMATED DATA LABELS AND EXTRACT THEIR ASSOCIATED IMAGES FROM THE VIDEOS AND SIMBA ROI DEFINITIONS
ROI_PATH = r"/mnt/c/troubleshooting/RAT_NOR/project_folder/logs/measures/ROI_definitions.h5"
VIDEO_DIR = r'/mnt/c/troubleshooting/RAT_NOR/project_folder/videos' #DIRECTORY HOLDING THE VIDEOS WITH DEFINED ROI'S
YOLO_SAVE_DIR = r"/mnt/c/troubleshooting/yolo_data" # DIRECTORY WHICH SHOULD STORE THE YOLO FORMATED DATA
VIDEO_FRAME_COUNT = 200 # THE NUMBER OF LABELS WE SHOULD CREATE FROM EACH VIDEO
GREYSCALE = False #IF THE VIDEOS ARE IN COLOR, CONVERT  THE YOLO IMAGES TO GREYSCALE OR NOT

#WE CREATE THE YOLO DATASET BASED ON THE ABOVE DEFINITIONS
simba_rois_to_yolo(roi_path=ROI_PATH, video_dir=VIDEO_DIR, save_dir=YOLO_SAVE_DIR, roi_frm_cnt=VIDEO_FRAME_COUNT, greyscale=GREYSCALE, verbose=True, obb=True)
Reading in ROI geometries...
Reading ROI geometries for video 03152021_NOB_IOT_8... (1/3)
Reading ROI geometries for video 08092021_DOT_Rat9_10(2)... (2/3)
Reading ROI geometries for video 08102021_DOT_Rat7_8(2)... (3/3)
Reading ROI coordinates ...
Reading ROI coordinates for video 03152021_NOB_IOT_8... (1/3)
Reading ROI coordinates for video 08092021_DOT_Rat9_10(2)... (2/3)
Reading ROI coordinates for video 08102021_DOT_Rat7_8(2)... (3/3)
Reading ROI images ...
Reading ROI images for video 03152021_NOB_IOT_8... (1/3)
Reading ROI images for video 08092021_DOT_Rat9_10(2)... (2/3)
Reading ROI images for video 08102021_DOT_Rat7_8(2)... (3/3)
SIMBA COMPLETE: yolo ROI data saved in /mnt/c/troubleshooting/yolo_data (elapsed time: 28.9579s)        complete
[5]:
#NEXT, WE SPLIT THE DATA CREATED IN THE PRIOR CELL INTO DATA FOR TRAINING, TESTING AND VALIDATION.
YOLO_TRAINING_DIR = r"/mnt/c/troubleshooting/yolo_data_split" # DIRECTORY WHERE WE SHOULD STORE THE SLIP DATA.

#WE SPLIT THE DATA BASED ON ABOVE DEFINITIONS
split_yolo_train_test_val(data_dir=YOLO_SAVE_DIR, save_dir=YOLO_TRAINING_DIR, verbose=False)
[6]:
#NEXT, WE TRAIN A YOLO MODEL BASED ON THE SPLIT DATA
INITIAL_WEIGHTS_PATH = r'/mnt/c/troubleshooting/coco_data/weights/yolov8n-obb.pt' #SOME INITIAL WEIGHTS TO START WITH, THEY CAN BE DOWNLOADED AT https://huggingface.co/Ultralytics
MODEL_SAVE_DIR = "/mnt/c/troubleshooting/yolo_mdl" #DIRECTORY WHERE TO SAVE THE TRAINED MODEL AND PERFORMANCE STATISTICS
EPOCHS = 25 # HOW MANY EPOCHS TO TRAIN THE MODEL FOR
BATCH = 16 # THE NUMBER OF OBSERVATIONS IN EACH ITERATION

#WE TRAIN THE MODEL BASED ON ABOVE DEFINITIONS
fit_yolo(initial_weights=INITIAL_WEIGHTS_PATH, model_yaml=os.path.join(YOLO_TRAINING_DIR, 'map.yaml'), save_path=MODEL_SAVE_DIR, epochs=EPOCHS, batch=BATCH, plots=True)
New https://pypi.org/project/ultralytics/8.3.31 available 😃 Update with 'pip install -U ultralytics'
Ultralytics 8.3.19 🚀 Python-3.10.15 torch-2.5.0+cu124 CUDA:0 (NVIDIA GeForce RTX 4070, 12282MiB)
engine/trainer: task=obb, mode=train, model=/mnt/c/troubleshooting/coco_data/weights/yolov8n-obb.pt, data=/mnt/c/troubleshooting/yolo_data_split/map.yaml, epochs=25, time=None, patience=100, batch=16, imgsz=1024, save=True, save_period=-1, cache=False, device=None, workers=8, project=/mnt/c/troubleshooting/yolo_mdl, name=train, exist_ok=False, pretrained=True, optimizer=auto, verbose=True, seed=0, deterministic=True, single_cls=False, rect=False, cos_lr=False, close_mosaic=10, resume=False, amp=True, fraction=1.0, profile=False, freeze=None, multi_scale=False, overlap_mask=True, mask_ratio=4, dropout=0.0, val=True, split=val, save_json=False, save_hybrid=False, conf=None, iou=0.7, max_det=300, half=False, dnn=False, plots=True, source=None, vid_stride=1, stream_buffer=False, visualize=False, augment=False, agnostic_nms=False, classes=None, retina_masks=False, embed=None, show=False, save_frames=False, save_txt=False, save_conf=False, save_crop=False, show_labels=True, show_conf=True, show_boxes=True, line_width=None, format=torchscript, keras=False, optimize=False, int8=False, dynamic=False, simplify=True, opset=None, workspace=4, nms=False, lr0=0.01, lrf=0.01, momentum=0.937, weight_decay=0.0005, warmup_epochs=3.0, warmup_momentum=0.8, warmup_bias_lr=0.1, box=7.5, cls=0.5, dfl=1.5, pose=12.0, kobj=1.0, label_smoothing=0.0, nbs=64, hsv_h=0.015, hsv_s=0.7, hsv_v=0.4, degrees=0.0, translate=0.1, scale=0.5, shear=0.0, perspective=0.0, flipud=0.0, fliplr=0.5, bgr=0.0, mosaic=1.0, mixup=0.0, copy_paste=0.0, copy_paste_mode=flip, auto_augment=randaugment, erasing=0.4, crop_fraction=1.0, cfg=None, tracker=botsort.yaml, save_dir=/mnt/c/troubleshooting/yolo_mdl/train
Overriding model.yaml nc=15 with nc=2

                   from  n    params  module                                       arguments
  0                  -1  1       464  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [3, 16, 3, 2]
  1                  -1  1      4672  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [16, 32, 3, 2]
  2                  -1  1      7360  ultralytics.nn.modules.block.C2f             [32, 32, 1, True]
  3                  -1  1     18560  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [32, 64, 3, 2]
  4                  -1  2     49664  ultralytics.nn.modules.block.C2f             [64, 64, 2, True]
  5                  -1  1     73984  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [64, 128, 3, 2]
  6                  -1  2    197632  ultralytics.nn.modules.block.C2f             [128, 128, 2, True]
  7                  -1  1    295424  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [128, 256, 3, 2]
  8                  -1  1    460288  ultralytics.nn.modules.block.C2f             [256, 256, 1, True]
  9                  -1  1    164608  ultralytics.nn.modules.block.SPPF            [256, 256, 5]
 10                  -1  1         0  torch.nn.modules.upsampling.Upsample         [None, 2, 'nearest']
 11             [-1, 6]  1         0  ultralytics.nn.modules.conv.Concat           [1]
 12                  -1  1    148224  ultralytics.nn.modules.block.C2f             [384, 128, 1]
 13                  -1  1         0  torch.nn.modules.upsampling.Upsample         [None, 2, 'nearest']
 14             [-1, 4]  1         0  ultralytics.nn.modules.conv.Concat           [1]
 15                  -1  1     37248  ultralytics.nn.modules.block.C2f             [192, 64, 1]
 16                  -1  1     36992  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [64, 64, 3, 2]
 17            [-1, 12]  1         0  ultralytics.nn.modules.conv.Concat           [1]
 18                  -1  1    123648  ultralytics.nn.modules.block.C2f             [192, 128, 1]
 19                  -1  1    147712  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [128, 128, 3, 2]
 20             [-1, 9]  1         0  ultralytics.nn.modules.conv.Concat           [1]
 21                  -1  1    493056  ultralytics.nn.modules.block.C2f             [384, 256, 1]
 22        [15, 18, 21]  1    823369  ultralytics.nn.modules.head.OBB              [2, 1, [64, 128, 256]]
YOLOv8n-obb summary: 250 layers, 3,082,905 parameters, 3,082,889 gradients, 8.4 GFLOPs

Transferred 391/397 items from pretrained weights
Freezing layer 'model.22.dfl.conv.weight'
AMP: running Automatic Mixed Precision (AMP) checks...
AMP: checks passed ✅
train: Scanning /mnt/c/troubleshooting/yolo_data_split/labels/train... 420 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 100%|██████████| 420/420 [00:01<00:00, 266.70it/s]
train: New cache created: /mnt/c/troubleshooting/yolo_data_split/labels/train.cache
val: Scanning /mnt/c/troubleshooting/yolo_data_split/labels/val... 60 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 100%|██████████| 60/60 [00:00<00:00, 189.84it/s]
val: New cache created: /mnt/c/troubleshooting/yolo_data_split/labels/val.cache
Plotting labels to /mnt/c/troubleshooting/yolo_mdl/train/labels.jpg...
optimizer: 'optimizer=auto' found, ignoring 'lr0=0.01' and 'momentum=0.937' and determining best 'optimizer', 'lr0' and 'momentum' automatically...
optimizer: AdamW(lr=0.001667, momentum=0.9) with parameter groups 63 weight(decay=0.0), 73 weight(decay=0.0005), 72 bias(decay=0.0)
Image sizes 1024 train, 1024 val
Using 8 dataloader workers
Logging results to /mnt/c/troubleshooting/yolo_mdl/train
Starting training for 25 epochs...

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       1/25      5.25G      0.899      2.696      1.367          5       1024: 100%|██████████| 27/27 [00:05<00:00,  4.77it/s]
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95):  25%|██▌       | 1/4 [00:00<00:01,  1.79it/s]
WARNING ⚠️ NMS time limit 2.800s exceeded
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95):  50%|█████     | 2/4 [00:04<00:04,  2.43s/it]
WARNING ⚠️ NMS time limit 2.800s exceeded
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100%|██████████| 4/4 [00:12<00:00,  3.14s/it]
                   all         60        120      0.969      0.633      0.636      0.546


      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       2/25      5.23G      0.476      1.001      1.069          5       1024: 100%|██████████| 27/27 [00:05<00:00,  5.33it/s]
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100%|██████████| 4/4 [00:01<00:00,  2.12it/s]
                   all         60        120      0.999          1      0.995      0.932


      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       3/25      5.23G     0.4266     0.6343      1.064         14       1024: 100%|██████████| 27/27 [00:04<00:00,  5.76it/s]
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100%|██████████| 4/4 [00:00<00:00,  7.78it/s]
                   all         60        120      0.995          1      0.995      0.946


      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       4/25      5.23G     0.3595     0.4666      1.046         15       1024: 100%|██████████| 27/27 [00:04<00:00,  6.13it/s]
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100%|██████████| 4/4 [00:00<00:00,  7.96it/s]
                   all         60        120      0.999          1      0.995      0.977


      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       5/25      5.24G     0.3487     0.4051      1.062         17       1024: 100%|██████████| 27/27 [00:03<00:00,  6.98it/s]
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100%|██████████| 4/4 [00:00<00:00, 10.19it/s]
                   all         60        120      0.998          1      0.995      0.989


      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       6/25      5.23G     0.3117     0.3458      1.059         11       1024: 100%|██████████| 27/27 [00:04<00:00,  6.55it/s]
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100%|██████████| 4/4 [00:00<00:00, 10.34it/s]
                   all         60        120      0.999          1      0.995      0.994


      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       7/25      5.23G     0.2955      0.322      1.074         18       1024: 100%|██████████| 27/27 [00:04<00:00,  5.92it/s]
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100%|██████████| 4/4 [00:00<00:00,  9.79it/s]
                   all         60        120      0.999          1      0.995      0.994

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       8/25      5.24G     0.2756     0.2925      1.072         17       1024: 100%|██████████| 27/27 [00:04<00:00,  6.16it/s]
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100%|██████████| 4/4 [00:00<00:00,  9.30it/s]
                   all         60        120      0.999          1      0.995      0.995


      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       9/25      5.24G     0.2503     0.2662      1.057         12       1024: 100%|██████████| 27/27 [00:04<00:00,  6.41it/s]
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100%|██████████| 4/4 [00:00<00:00,  9.34it/s]
                   all         60        120      0.999          1      0.995      0.995


      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      10/25      5.23G       0.26     0.2644      1.086          8       1024: 100%|██████████| 27/27 [00:04<00:00,  6.42it/s]
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100%|██████████| 4/4 [00:00<00:00, 10.05it/s]
                   all         60        120      0.999          1      0.995      0.995


      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      11/25      5.23G     0.2421     0.2467      1.063         14       1024: 100%|██████████| 27/27 [00:03<00:00,  7.54it/s]
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100%|██████████| 4/4 [00:00<00:00, 10.08it/s]
                   all         60        120      0.999          1      0.995      0.995


      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      12/25      5.24G     0.2085     0.2286      1.041         17       1024: 100%|██████████| 27/27 [00:04<00:00,  6.56it/s]
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100%|██████████| 4/4 [00:00<00:00, 10.46it/s]
                   all         60        120      0.999          1      0.995      0.995


      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      13/25      5.24G     0.2218     0.2307      1.086         13       1024: 100%|██████████| 27/27 [00:04<00:00,  6.44it/s]
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100%|██████████| 4/4 [00:00<00:00,  9.67it/s]
                   all         60        120      0.999          1      0.995      0.995


      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      14/25      5.24G     0.2142     0.2227      1.066         14       1024: 100%|██████████| 27/27 [00:04<00:00,  6.31it/s]
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100%|██████████| 4/4 [00:00<00:00, 11.00it/s]
                   all         60        120      0.999          1      0.995      0.995


      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      15/25      5.23G     0.2082      0.218      1.065         12       1024: 100%|██████████| 27/27 [00:04<00:00,  6.30it/s]
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100%|██████████| 4/4 [00:00<00:00, 10.49it/s]
                   all         60        120      0.999          1      0.995      0.995

Closing dataloader mosaic

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      16/25      5.24G       0.16     0.1793     0.9481          8       1024: 100%|██████████| 27/27 [00:04<00:00,  5.46it/s]
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100%|██████████| 4/4 [00:00<00:00, 10.77it/s]
                   all         60        120      0.999          1      0.995      0.995


      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      17/25      5.23G     0.1533     0.1753     0.9531          8       1024: 100%|██████████| 27/27 [00:04<00:00,  6.35it/s]
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100%|██████████| 4/4 [00:00<00:00, 10.08it/s]
                   all         60        120      0.999          1      0.995      0.995


      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      18/25      5.23G     0.1379     0.1591     0.9468          8       1024: 100%|██████████| 27/27 [00:04<00:00,  6.30it/s]
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100%|██████████| 4/4 [00:00<00:00,  9.98it/s]
                   all         60        120      0.999          1      0.995      0.995


      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      19/25      5.22G      0.123     0.1515     0.9423          8       1024: 100%|██████████| 27/27 [00:04<00:00,  6.42it/s]
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100%|██████████| 4/4 [00:00<00:00,  9.64it/s]
                   all         60        120      0.999          1      0.995      0.995


      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      20/25      5.24G      0.125     0.1491     0.9485          8       1024: 100%|██████████| 27/27 [00:04<00:00,  6.10it/s]
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100%|██████████| 4/4 [00:00<00:00, 10.58it/s]
                   all         60        120      0.999          1      0.995      0.995


      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      21/25      5.23G     0.1214     0.1463     0.9302          8       1024: 100%|██████████| 27/27 [00:04<00:00,  6.36it/s]
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100%|██████████| 4/4 [00:00<00:00, 10.63it/s]
                   all         60        120      0.999          1      0.995      0.995


      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      22/25      5.23G     0.1212     0.1419     0.9371          8       1024: 100%|██████████| 27/27 [00:04<00:00,  6.49it/s]
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100%|██████████| 4/4 [00:00<00:00, 11.06it/s]
                   all         60        120      0.999          1      0.995      0.995


      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      23/25      5.22G     0.1078     0.1364     0.9303          8       1024: 100%|██████████| 27/27 [00:04<00:00,  6.43it/s]
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100%|██████████| 4/4 [00:00<00:00, 10.28it/s]
                   all         60        120      0.999          1      0.995      0.995


      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      24/25      5.24G     0.1057     0.1351       0.95          8       1024: 100%|██████████| 27/27 [00:03<00:00,  7.58it/s]
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100%|██████████| 4/4 [00:00<00:00, 10.71it/s]
                   all         60        120      0.999          1      0.995      0.995


      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      25/25      5.23G    0.09872     0.1321     0.9384          8       1024: 100%|██████████| 27/27 [00:04<00:00,  6.40it/s]
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100%|██████████| 4/4 [00:00<00:00, 10.21it/s]
                   all         60        120      0.999          1      0.995      0.995


25 epochs completed in 0.040 hours.
Optimizer stripped from /mnt/c/troubleshooting/yolo_mdl/train/weights/last.pt, 7.0MB
Optimizer stripped from /mnt/c/troubleshooting/yolo_mdl/train/weights/best.pt, 7.0MB

Validating /mnt/c/troubleshooting/yolo_mdl/train/weights/best.pt...
Ultralytics 8.3.19 🚀 Python-3.10.15 torch-2.5.0+cu124 CUDA:0 (NVIDIA GeForce RTX 4070, 12282MiB)
YOLOv8n-obb summary (fused): 187 layers, 3,077,609 parameters, 0 gradients, 8.3 GFLOPs
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100%|██████████| 4/4 [00:00<00:00,  4.72it/s]
                   all         60        120      0.999          1      0.995      0.995
         RED_RECTANGLE         60         60      0.999          1      0.995      0.995
      YELLOW_RECTANGLE         60         60      0.999          1      0.995      0.995
Speed: 0.4ms preprocess, 4.5ms inference, 0.0ms loss, 2.4ms postprocess per image
Results saved to /mnt/c/troubleshooting/yolo_mdl/train
[7]:
#NEXT, WE USE THE TRAINED MODEL TO FIND THE ROIS IN A NEW VIDEO
INFERENCE_RESULTS = "/mnt/c/troubleshooting/yolo_results" #DIRECTORY WHERE TO STORE THE RESULTS IN CSV FORMAT
VIDEO_PATH = r'/mnt/c/troubleshooting/RAT_NOR/project_folder/videos/clipped/03152021_NOB_IOT_8_clipped.mp4' #PATH TO VIDEO TO ANALYZE
BATCH = 16 # THE NUMBER OF OBSERVATIONS (IMAGES) TO ANALYZE IN EACH ITERATION
GPU = False #IF True, THEN ANALYZE THE VIDEO FRAME ON THE GPU

inference_yolo(weights_path=os.path.join(MODEL_SAVE_DIR, 'train', 'weights', 'best.pt'), video_path=VIDEO_PATH, verbose=True, save_dir=INFERENCE_RESULTS, gpu=GPU, batch_size=BATCH)

video 1/1 (frame 1/600) /mnt/c/troubleshooting/RAT_NOR/project_folder/videos/clipped/03152021_NOB_IOT_8_clipped.mp4: 576x1024 3.6ms
video 1/1 (frame 2/600) /mnt/c/troubleshooting/RAT_NOR/project_folder/videos/clipped/03152021_NOB_IOT_8_clipped.mp4: 576x1024 3.6ms
video 1/1 (frame 3/600) /mnt/c/troubleshooting/RAT_NOR/project_folder/videos/clipped/03152021_NOB_IOT_8_clipped.mp4: 576x1024 3.6ms
video 1/1 (frame 4/600) /mnt/c/troubleshooting/RAT_NOR/project_folder/videos/clipped/03152021_NOB_IOT_8_clipped.mp4: 576x1024 3.6ms
video 1/1 (frame 5/600) /mnt/c/troubleshooting/RAT_NOR/project_folder/videos/clipped/03152021_NOB_IOT_8_clipped.mp4: 576x1024 3.6ms
video 1/1 (frame 6/600) /mnt/c/troubleshooting/RAT_NOR/project_folder/videos/clipped/03152021_NOB_IOT_8_clipped.mp4: 576x1024 3.6ms
video 1/1 (frame 7/600) /mnt/c/troubleshooting/RAT_NOR/project_folder/videos/clipped/03152021_NOB_IOT_8_clipped.mp4: 576x1024 3.6ms
video 1/1 (frame 8/600) /mnt/c/troubleshooting/RAT_NOR/project_folder/videos/clipped/03152021_NOB_IOT_8_clipped.mp4: 576x1024 3.6ms
video 1/1 (frame 9/600) /mnt/c/troubleshooting/RAT_NOR/project_folder/videos/clipped/03152021_NOB_IOT_8_clipped.mp4: 576x1024 3.6ms
video 1/1 (frame 10/600) /mnt/c/troubleshooting/RAT_NOR/project_folder/videos/clipped/03152021_NOB_IOT_8_clipped.mp4: 576x1024 3.6ms
video 1/1 (frame 11/600) /mnt/c/troubleshooting/RAT_NOR/project_folder/videos/clipped/03152021_NOB_IOT_8_clipped.mp4: 576x1024 3.6ms
video 1/1 (frame 12/600) /mnt/c/troubleshooting/RAT_NOR/project_folder/videos/clipped/03152021_NOB_IOT_8_clipped.mp4: 576x1024 3.6ms
video 1/1 (frame 13/600) /mnt/c/troubleshooting/RAT_NOR/project_folder/videos/clipped/03152021_NOB_IOT_8_clipped.mp4: 576x1024 3.6ms
video 1/1 (frame 14/600) /mnt/c/troubleshooting/RAT_NOR/project_folder/videos/clipped/03152021_NOB_IOT_8_clipped.mp4: 576x1024 3.6ms
video 1/1 (frame 15/600) /mnt/c/troubleshooting/RAT_NOR/project_folder/videos/clipped/03152021_NOB_IOT_8_clipped.mp4: 576x1024 3.6ms
video 1/1 (frame 16/600) /mnt/c/troubleshooting/RAT_NOR/project_folder/videos/clipped/03152021_NOB_IOT_8_clipped.mp4: 576x1024 3.6ms
video 1/1 (frame 17/600) /mnt/c/troubleshooting/RAT_NOR/project_folder/videos/clipped/03152021_NOB_IOT_8_clipped.mp4: 576x1024 3.3ms
video 1/1 (frame 18/600) /mnt/c/troubleshooting/RAT_NOR/project_folder/videos/clipped/03152021_NOB_IOT_8_clipped.mp4: 576x1024 3.3ms
video 1/1 (frame 19/600) /mnt/c/troubleshooting/RAT_NOR/project_folder/videos/clipped/03152021_NOB_IOT_8_clipped.mp4: 576x1024 3.3ms
video 1/1 (frame 20/600) /mnt/c/troubleshooting/RAT_NOR/project_folder/videos/clipped/03152021_NOB_IOT_8_clipped.mp4: 576x1024 3.3ms
video 1/1 (frame 21/600) /mnt/c/troubleshooting/RAT_NOR/project_folder/videos/clipped/03152021_NOB_IOT_8_clipped.mp4: 576x1024 3.3ms
video 1/1 (frame 22/600) /mnt/c/troubleshooting/RAT_NOR/project_folder/videos/clipped/03152021_NOB_IOT_8_clipped.mp4: 576x1024 3.3ms
video 1/1 (frame 23/600) /mnt/c/troubleshooting/RAT_NOR/project_folder/videos/clipped/03152021_NOB_IOT_8_clipped.mp4: 576x1024 3.3ms
video 1/1 (frame 24/600) /mnt/c/troubleshooting/RAT_NOR/project_folder/videos/clipped/03152021_NOB_IOT_8_clipped.mp4: 576x1024 3.3ms
video 1/1 (frame 25/600) /mnt/c/troubleshooting/RAT_NOR/project_folder/videos/clipped/03152021_NOB_IOT_8_clipped.mp4: 576x1024 3.3ms
video 1/1 (frame 26/600) /mnt/c/troubleshooting/RAT_NOR/project_folder/videos/clipped/03152021_NOB_IOT_8_clipped.mp4: 576x1024 3.3ms
video 1/1 (frame 27/600) /mnt/c/troubleshooting/RAT_NOR/project_folder/videos/clipped/03152021_NOB_IOT_8_clipped.mp4: 576x1024 3.3ms
